Výpočet BMI - index tělesné hmotnosti
Vzorec pro výpočet BMI: BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška2 (m)
Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka vytvořená Světovou Zdravotnickou Organizací(WHO).
BMI | klasifikace |
---|---|
< 18,5 | podváha |
18,5 - 24,99 | optimální váha |
25 - 29,99 | nadváha |
30 - 34,99 | obezita prvního stupně |
35 - 39,99 | obezita druhého stupně |
> 40 | obezita třetího stupně |
zdroj: mte.cz